By पं. अभिषेक शर्मा
जानिए पंचांग के 27 नित्य योग, उनकी गणना, स्वभाव, शुभ-अशुभ प्रभाव और वैदिक जीवन में योग का महत्व
वैदिक ज्योतिष केवल ग्रह-नक्षत्रों की गणना नहीं है, यह एक दिव्य विज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोलता है। इसमें "पंचांग" का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग पाँच अंगों से मिलकर बनता है - तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनमें से आज हम "योग" के विषय में गहन अध्ययन करेंगे।
योग का अर्थ केवल साधना नहीं होता, बल्कि यह चन्द्र और सूर्य के मध्य की आकाशीय दूरी के आधार पर बनने वाली स्थिति है, जिसे "नित्य योग" कहा जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से 27 योगों का निर्धारण होता है और प्रत्येक योग का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है।
पंचांग का शाब्दिक अर्थ है - पाँच अंगों का संगम:
इनमें योग विशिष्ट है क्योंकि यह मन की वृत्तियों, शरीर की स्थितियों और मानसिक भावनाओं को दर्शाता है।
योग की गणना इस प्रकार होती है:
योग = सूर्य की लम्बाई (Longitude) + चन्द्र की लम्बाई
जब दोनों की युति 13°20′ के गुणज पर पहुँचती है, तब एक नया योग प्रारंभ होता है। इस प्रकार कुल 27 योग माने जाते हैं, जो चन्द्र मास के अनुसार दोहराए जाते हैं।
क्रम | योग का नाम | डिग्री सीमा | स्वभाव | प्रभाव / फल |
---|---|---|---|---|
1 | विष्कुम्भ | 0°-13°20′ | अशुभ | मानसिक द्वंद्व, निर्णय में बाधा |
2 | प्रीति | 13°20′-26°40′ | शुभ | प्रेम, सौहार्द, अच्छे संबंध |
3 | आयुष्मान | 26°40′-40°00′ | शुभ | दीर्घायु, स्थायित्व, स्वास्थ्य |
4 | सौभाग्य | 40°00′-53°20′ | शुभ | विवाह हेतु अनुकूल, सुख |
5 | शोभन | 53°20′-66°40′ | शुभ | आकर्षण, कला में रुचि |
6 | अतिगण्ड | 66°40′-80°00′ | अशुभ | विवाद, झगड़ा, मानसिक अशांति |
7 | सुकर्मा | 80°00′-93°20′ | शुभ | अच्छे कर्म, सेवा, उत्तम यश |
8 | धृति | 93°20′-106°40′ | शुभ | निर्णय क्षमता, स्थिरता |
9 | शूल | 106°40′-120°00′ | अशुभ | रोग, चोट, शत्रुता |
10 | गण्ड | 120°00′-133°20′ | अशुभ | भ्रम, असफलता, अपयश |
11 | वृद्धि | 133°20′-146°40′ | शुभ | वृद्धि, लाभ, उन्नति |
12 | ध्रुव | 146°40′-160°00′ | शुभ | अटलता, परंपरा से जुड़ाव |
13 | व्याघात | 160°00′-173°20′ | अशुभ | अचानक संकट |
14 | हर्षण | 173°20′-186°40′ | शुभ | हर्ष, प्रसन्नता |
15 | वज्र | 186°40′-200°00′ | अशुभ | कठोरता, दमन |
16 | सिद्धि | 200°00′-213°20′ | शुभ | सफलता, काम में सिद्धि |
17 | व्यतीपात | 213°20′-226°40′ | अशुभ | अकारण संकट |
18 | वरीयान | 226°40′-240°00′ | शुभ | श्रेष्ठता, उच्च पद |
19 | परिघ | 240°00′-253°20′ | अशुभ | असफल योजना, विफलता |
20 | शिव | 253°20′-266°40′ | शुभ | कल्याण, आध्यात्मिकता |
21 | सिद्ध | 266°40′-280°00′ | शुभ | सिद्धि, मनोवांछित फल |
22 | साध्य | 280°00′-293°20′ | शुभ | मेहनत का फल, साधना |
23 | शुभ | 293°20′-306°40′ | शुभ | शुभ कार्यों हेतु अनुकूल |
24 | शुक्ल | 306°40′-320°00′ | शुभ | पवित्रता, सात्विकता |
25 | ब्रह्म | 320°00′-333°20′ | शुभ | ब्रह्मज्ञान, विद्या, तपस्या |
26 | इन्द्र | 333°20′-346°40′ | शुभ | भोग, इन्द्रिय सुख |
27 | वैधृति | 346°40′-360°00′ | अशुभ | बाधा, मानसिक थकान |
नित्य योग, पंचांग का ऐसा अंग है जो हमारे जीवन की सूक्ष्म लय और ऊर्जा को परिभाषित करता है। प्रत्येक योग का प्रभाव हमारे मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। जब किसी कार्य का निर्णय लिया जाता है, तो केवल तिथि और वार नहीं, योग का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। यही वैदिक परंपरा की सूक्ष्मता और गहराई है।
अनुभव: 19
इनसे पूछें: विवाह, संबंध, करियर
इनके क्लाइंट: छ.ग., म.प्र., दि., ओडि, उ.प्र.
इस लेख को परिवार और मित्रों के साथ साझा करें