By पं. अभिषेक शर्मा
चंद्रमा की यात्रा के पड़ाव - नक्षत्रों की उत्पत्ति, कथाएँ, नामकरण की परंपरा और वैदिक ज्योतिष में उनकी गहरी भूमिका
भारतीय आकाश में जब चंद्रमा अपनी यात्रा पर निकलता है, तो वह केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि समय, भाग्य और जीवन की अनगिनत कहानियाँ बुनता है।
इसी यात्रा के पड़ाव हैं नक्षत्र — आकाश के वे विशिष्ट खंड, जो न केवल ज्योतिषीय गणना का आधार हैं, बल्कि मानव जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहरे रचे-बसे हैं।
नक्षत्रों की कथा, उनका वैज्ञानिक आधार, पौराणिक महत्व और जीवन पर प्रभाव — यह सब वैदिक ज्योतिष की आत्मा है।
तत्व | विवरण |
---|---|
कुल संख्या | 27 (कभी-कभी 28, अभिजीत सहित) |
प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार | 13° 20’ (360°/27) |
कुल पाद (चरण) | 4 प्रति नक्षत्र (कुल 108 पाद) |
राशि संबंध | सभी 12 राशियों में विभाजित |
प्रमुख ग्रह | हर नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी |
प्रमुख देवता | हर नक्षत्र का एक अधिष्ठाता देवता |
पंचांग में स्थान | तिथि, वार, योग, करण के साथ पंचम अंग |
क्रम | नक्षत्र नाम | डिग्री सीमा (भारतीय राशि) | प्रतीक | ग्रह स्वामी | अधिष्ठाता देवता |
---|---|---|---|---|---|
1 | अश्विनी | मेष 0°00' - 13°20' | घोड़े का सिर | केतु | अश्विनी कुमार |
2 | भरणी | मेष 13°20' - 26°40' | योनि | शुक्र | यम |
3 | कृत्तिका | मेष 26°40' - वृषभ 10°00' | छुरी/भाला | सूर्य | अग्नि |
4 | रोहिणी | वृषभ 10°00' - 23°20' | बैल, रथ, बरगद का पेड़ | चंद्र | ब्रह्मा |
5 | मृगशिरा | वृषभ 23°20' - मिथुन 6°40' | हिरण का सिर | मंगल | सोम (चंद्रमा) |
6 | आर्द्रा | मिथुन 6°40' - 20°00' | आंसू, हीरा, मानव सिर | राहु | रुद्र |
7 | पुनर्वसु | मिथुन 20°00' - कर्क 3°20' | धनुष और तरकश | गुरु | अदिति |
8 | पुष्य | कर्क 3°20' - 16°40' | गाय का थन, कमल, तीर, वृत्त | शनि | बृहस्पति |
9 | आश्लेषा | कर्क 16°40' - 30°00' | सर्प | बुध | नाग |
10 | मघा | सिंह 0°00' - 13°20' | राजसिंहासन | केतु | पूर्वज (पितर) |
11 | पूर्वाफाल्गुनी | सिंह 13°20' - 26°40' | खाट का अगला पाया | शुक्र | आर्यमन |
12 | उत्तराफाल्गुनी | सिंह 26°40' - कन्या 10°00' | खाट के चार पाए | सूर्य | भाग |
13 | हस्त | कन्या 10°00' - 23°20' | हाथ या मुट्ठी | चंद्र | सावित्री या सूर्य |
14 | चित्रा | कन्या 23°20' - तुला 6°40' | चमकीला रत्न या मोती | मंगल | त्वरस्तर या विश्वकर्मा |
15 | स्वाती | तुला 6°40' - 20°00' | पौधे की कोपली, मूंगा | राहु | वायु |
16 | विशाखा | तुला 20°00' - वृश्चिक 3°20' | विजयी मेहराब, कुम्हार का चक्र | गुरु | इंद्र और अग्नि |
17 | अनुराधा | वृश्चिक 3°20' - 16°40' | मेहराब, कमल | शनि | मित्र |
18 | ज्येष्ठा | वृश्चिक 16°40' - 30°00' | वृत्ताकार ताबीज, छत्र | बुध | इंद्र |
19 | मूल | धनु 0°00' - 13°20' | जड़ों का गुच्छा, हाथी का दंड | केतु | निरिति |
20 | पूर्वाषाढ़ा | धनु 13°20' - 26°40' | हाथी का दांत, पंखा | शुक्र | आपः |
21 | उत्तराषाढ़ा | धनु 26°40' - मकर 10°00' | हाथी का दांत | सूर्य | विश्वेदेव |
22 | श्रवण | मकर 10°00' - 23°20' | कान, तीन पदचिह्न | चंद्र | विष्णु |
23 | धनिष्ठा | मकर 23°20' - कुम्भ 6°40' | ढोल या बांसुरी | मंगल | आठ वसु |
24 | शतभिषा | कुम्भ 6°40' - 20°00' | खाली वृत्त, फूल या तारे | राहु | वरुण |
25 | पूर्वभाद्रपदा | कुम्भ 20°00' - मीन 3°20' | तलवारें, खाट के अगले पाए | गुरु | अजिकपाद |
26 | उत्तरभाद्रपदा | मीन 3°20' - 16°40' | जुड़वां, खाट के पिछले पाए | शनि | अहिरबुध्यन |
27 | रेवती | मीन 16°40' - 30°00' | मछली का जोड़ा, ढोल | बुध | पुषण |
विशेषता | विवरण |
---|---|
व्यक्तित्व | जन्म नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन के उद्देश्य में भिन्नता आती है। |
दशा प्रणाली | हर नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है, जो दशा (जीवन की घटनाओं का कालक्रम) निर्धारित करता है। |
अनुकूलता | विवाह, साझेदारी और संबंधों में नक्षत्रों की अनुकूलता (योनि, नाड़ी, गण आदि) का विशेष महत्व है। |
मुहूर्त | शुभ कार्यों, पूजा, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए नक्षत्रों का चयन किया जाता है। |
उपाय | नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए नक्षत्र देवता की पूजा, मंत्र जाप, रत्न धारण आदि उपाय किए जाते हैं। |
नक्षत्रों की प्रणाली वैदिक ज्योतिष का मूल आधार है, जो समय, भाग्य और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। इनकी उत्पत्ति, नामकरण, पौराणिक कथाएँ और वैज्ञानिक आधार-सब मिलकर नक्षत्रों को केवल ज्योतिषीय गणना का विषय नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की गहराई का प्रतीक बनाते हैं। हर नक्षत्र, हर कथा, हर प्रतीक जीवन को दिशा, ऊर्जा और अर्थ देने वाला है। नक्षत्रों की समझ हमें न केवल अपने भाग्य को जानने, बल्कि ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को भी गहराई से महसूस करने का अवसर देती है।
अनुभव: 19
इनसे पूछें: विवाह, संबंध, करियर
इनके क्लाइंट: छ.ग., म.प्र., दि., ओडि, उ.प्र.
इस लेख को परिवार और मित्रों के साथ साझा करें